SUS304 SUS303 SUS316 SUS316L SUS403(JIS G 4318)
六角棒(スキンパス・酸洗)
![]() |
||||||
鋼種 | SUS403 | SUS304 | SUS303 | SUS316 | SUS316L 切断不可商品 |
重量(SUS304) kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | ||||||
![]() |
||||||
※5 | ![]() |
○![]() |
○![]() |
![]() |
![]() |
0.172![]() |
※6 | ○ | ○ | 0.247 | |||
※7 | ○ | ○ | ○ | 0.337 | ||
※8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.440 |
※9 | ○ | 0.556 | ||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.687 |
11 | ○ | ○ | 0.831 | |||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.989 |
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.16 |
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.35 |
17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.98 |
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.48 |
21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.03 |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.32 |
23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.63 |
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.96 |
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.64 |
27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.01 |
29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.78 |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.18 |
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7.03 |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.41 |
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.90 |
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9.92 |
41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11.5 |
46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14.5 |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | 17.2 | |
54 | ○ | ○ | ○ | 20.0 | ||
55 | ○ | ○ | ○ | 20.8 | ||
58 | ◎ | ○ | ○ | 23.1 | ||
60 | ◎ | ○ | ○ | 24.7 | ||
63 | ◎ | ○ | 27.3 | |||
65 | ◎ | ○ | 29.0 | |||
70 | ◎ | ○ | 33.7 | |||
75 | ◎ | ○ | 38.6 | |||
80 | ◎ | ○ | 44.0 | |||
![]() |
上記以外の寸法鋼種もご注文により製作致します。316L、及び※印の商品は切断不可商品です。
◎は酸洗仕上げ、○はスキンパス仕上げ
色分けは当社識別表示色に対応しています。
◎は酸洗仕上げ、○はスキンパス仕上げ
色分けは当社識別表示色に対応しています。