SUS304
○=未研磨 ●=HL ●=#400研磨 ●=#800研磨 (6,000mmはありません) 長さ6,000あり ■単位:mm
| サイズ | 長さ | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7× 7 | 4,000 |
|
||||||||||||||||||||
| 9× 9 | 3,000 |
|
||||||||||||||||||||
| 9× 9 | 4,000 |
|
||||||||||||||||||||
| 10× 10 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 12× 12 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 13× 13 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 14× 14 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 16× 16 | 5,000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 19× 19 | 〃 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 20× 20 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 21× 21 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 22× 22 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 24× 24 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 25× 25 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 25.4×25.4 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 28.6×28.6 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 30× 30 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 32× 32 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 35× 35 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 38.5×38.5 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 40× 40 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 41× 41 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 46× 46 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 50× 50 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 60× 60 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 75× 75 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 100× 100 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 19× 10 | 4,000 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 22× 12 | 5,000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 24× 14 | 〃 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 25× 12 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 30× 20 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 30× 25 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 32× 16 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 40× 18 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 40× 20 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 40× 25 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 50× 20 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 50× 25 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 50× 30 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 51× 26 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 60× 25 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 60× 30 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 60× 40 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 65× 18 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 61× 32 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 70× 25 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 70× 30 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 75× 45 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 80× 40 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 90× 30 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 90× 50 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 100× 40 | 〃 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 100× 50 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 120× 60 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 125× 75 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 150× 50 | 〃 |
|
|
|||||||||||||||||||
※HL以外は切断不可商品です
角パイプ(SUS430)(切断不可商品)
| サイズ | 長さ | 1.0 | 1.2 |
|---|---|---|---|
| 32×16 | 5,000 | ● | ● |
寸法公差基準表
| 外径 | 30未満 | ±0.25mm |
|---|---|---|
| 30mm〜50mm | ±0.3mm | |
| 50mm以上 | ±0.6% | |
| 厚み | 2.0mm未満 | ±0.2mm |
| 2.0mm以上 | ±10% | |
| 長さ | 4m〜6m | -0+30mm |
| 真直度(mm) | 全長に対して | 0.3% |











